- Mitglieder insgesamt:
- 255
- Beiträge insgesamt:
- 26500
- Themen insgesamt:
- 3325
- Kategorien insgesamt:
- 4
- Benutzer online:
- 172
- Am meisten online:
- 2301 - 15. Mai 2026, 10:49:31
- Heute online:
- 187
- Seitenaufrufe insgesamt:
- 117377401
- Durchschn. Registrierungen pro Tag:
- 0,58
- Durchschn. Beiträge pro Tag:
- 5,11
- Durchschn. Themen pro Tag:
- 0,70
- Boards insgesamt:
- 88
- Neuestes Mitglied:
- ne0dym
- Durchschn. online pro Tag:
- 81,22
- Männlich zu Weiblich Verhältnis:
- 15.5:1
- Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
- 22125,81
- A3 Preset
- Unsere Videos und Screenshots
- Bewerbung zum niCe-Mitglied
- Sammelthema Rückmeldung von Buddy Partnern
- [Anmeldung] Donnerstag 26.07.2012 Operation "Good Cubans" BC
- [Anmeldung] Do 21.02.2013 Operation "UN.S." BC
- Squadron Silver Arrow
- [Anmeldung] Donnerstag 06.09.2012 Operation "Mogadishu Break Down" BC
- Anmeldung Event "Operation stay focussed!" 30.06.2013 12:30Uhr TA
- Falcon 4 - Screenshots
- Bewerbung zum niCe-Mitglied
- A3 Preset
- Unsere Videos und Screenshots
- Sammelthema Rückmeldung von Buddy Partnern
- [Anmeldung] Donnerstag 06.09.2012 Operation "Mogadishu Break Down" BC
- Umstellung der Presets
- [Anmeldung] Do 21.02.2013 Operation "UN.S." BC
- Falcon 4 - Screenshots
- Squadron Silver Arrow
- [Anmeldung] Donnerstag 26.07.2012 Operation "Good Cubans" BC
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
9 | 37 | 212 | 2301 | 24572631 |
November 2026
|
0 | 0 | 7 | 321 | 480142 |
Oktober 2026
|
0 | 0 | 20 | 339 | 888913 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 232 | 28103 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 320 | 34525 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 328 | 40068 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 218 | 27990 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 245 | 27929 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 239 | 23829 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 2 | 204 | 23469 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 1 | 212 | 24269 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 233 | 37509 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 207 | 22049 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 241 | 24492 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 284 | 24709 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 1 | 239 | 26369 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 228 | 24449 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 235 | 30320 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 282 | 31840 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 1 | 297 | 34029 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 1 | 306 | 30286 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 2 | 217 | 24673 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 4 | 219 | 39264 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 230 | 25963 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 1 | 219 | 25137 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 227 | 25551 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 1 | 225 | 27832 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 229 | 28682 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 305 | 27796 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 1 | 228 | 25497 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 220 | 26810 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 1 | 216 | 27131 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 1 | 304 | 28838 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 3 | 339 | 39505 |
September 2026
|
0 | 0 | 18 | 401 | 808082 |
August 2026
|
0 | 0 | 2 | 444 | 102868 |
Juli 2026
|
0 | 0 | 5 | 1039 | 2688029 |
Juni 2026
|
0 | 0 | 11 | 1267 | 2917184 |
Mai 2026
|
1 | 1 | 19 | 2301 | 7437769 |
April 2026
|
0 | 2 | 24 | 696 | 1710588 |
März 2026
|
0 | 3 | 22 | 586 | 2105796 |
Februar 2026
|
2 | 4 | 42 | 467 | 3310234 |
Januar 2026
|
6 | 27 | 42 | 447 | 2123026 |
2025
|
8 | 48 | 833 | 855 | 44567404 |
Dezember 2025
|
2 | 3 | 31 | 622 | 3843355 |
November 2025
|
1 | 2 | 48 | 753 | 4496687 |
Oktober 2025
|
0 | 3 | 45 | 855 | 4832245 |
September 2025
|
1 | 4 | 61 | 504 | 4183634 |
August 2025
|
0 | 2 | 60 | 484 | 4563304 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 143 | 506 | 4204406 |
Juni 2025
|
0 | 1 | 85 | 478 | 3508171 |
Mai 2025
|
0 | 2 | 90 | 488 | 3153213 |
April 2025
|
0 | 1 | 76 | 473 | 2838155 |
März 2025
|
2 | 11 | 58 | 465 | 2595162 |
Februar 2025
|
1 | 13 | 61 | 467 | 2932913 |
Januar 2025
|
1 | 6 | 75 | 421 | 3416159 |
2024
|
21 | 89 | 589 | 649 | 27331287 |
Dezember 2024
|
4 | 7 | 75 | 420 | 3487766 |
November 2024
|
1 | 5 | 73 | 487 | 2264863 |
Oktober 2024
|
1 | 8 | 69 | 444 | 2707682 |
September 2024
|
0 | 2 | 52 | 328 | 2175103 |
August 2024
|
1 | 4 | 46 | 84 | 1854542 |
Juli 2024
|
2 | 7 | 30 | 117 | 1723791 |
Juni 2024
|
1 | 2 | 32 | 103 | 1876916 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 2 | 35 | 30003 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 41 | 34810 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 78 | 41088 |
| 2024-06-04 | 0 | 1 | 0 | 103 | 43253 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 1 | 37 | 32591 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 1 | 26 | 33733 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 1 | 30 | 54828 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 2 | 27 | 117513 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 2 | 38 | 117887 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 114970 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 1 | 26 | 99671 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 1 | 37 | 91495 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 1 | 38 | 19833 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 1 | 52 | 35234 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 33482 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 2 | 55 | 32714 |
| 2024-06-17 | 1 | 1 | 0 | 88 | 107357 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 1 | 58 | 117286 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 2 | 78 | 115999 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 1 | 92 | 74793 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 2 | 79 | 29156 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 25839 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 2 | 54 | 25627 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 4 | 46 | 36458 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 39 | 89535 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 47 | 101782 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 3 | 47 | 36597 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 50 | 47338 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 1 | 50 | 47166 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 1 | 37 | 88878 |
Mai 2024
|
0 | 3 | 24 | 649 | 3380573 |
April 2024
|
1 | 4 | 30 | 108 | 2310276 |
März 2024
|
2 | 11 | 56 | 91 | 2353968 |
Februar 2024
|
5 | 16 | 101 | 86 | 1648790 |
Januar 2024
|
3 | 20 | 1 | 67 | 1547017 |
2023
|
19 | 84 | 9 | 582 | 4961398 |
Dezember 2023
|
1 | 2 | 0 | 74 | 1565218 |
November 2023
|
0 | 1 | 0 | 76 | 969025 |
Oktober 2023
|
1 | 2 | 2 | 86 | 511850 |
September 2023
|
0 | 1 | 0 | 61 | 183983 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2599 |
| 2023-09-02 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2661 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2230 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2206 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2568 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2626 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2629 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3071 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7335 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3805 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 57 | 12520 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3826 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2648 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1731 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2720 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2141 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1967 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1806 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2008 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2321 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1989 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1825 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1653 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2915 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2509 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6019 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21911 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 52 | 40695 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 61 | 36625 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2424 |
August 2023
|
1 | 4 | 1 | 47 | 66074 |
Juli 2023
|
1 | 9 | 1 | 57 | 94903 |
Juni 2023
|
1 | 2 | 0 | 70 | 380513 |
Mai 2023
|
0 | 2 | 1 | 92 | 381088 |
April 2023
|
1 | 5 | 0 | 62 | 159480 |
März 2023
|
3 | 14 | 0 | 74 | 187621 |
Februar 2023
|
7 | 33 | 4 | 81 | 173838 |
Januar 2023
|
3 | 9 | 0 | 582 | 287805 |
2022
|
30 | 100 | 4 | 129 | 2290293 |
Dezember 2022
|
0 | 1 | 0 | 42 | 194171 |
November 2022
|
1 | 8 | 0 | 75 | 266169 |
Oktober 2022
|
1 | 3 | 2 | 85 | 233822 |
September 2022
|
1 | 3 | 1 | 67 | 204251 |
August 2022
|
1 | 4 | 0 | 57 | 186213 |
Juli 2022
|
1 | 7 | 0 | 129 | 237037 |
Juni 2022
|
1 | 6 | 0 | 55 | 204226 |
Mai 2022
|
3 | 13 | 0 | 46 | 137507 |
April 2022
|
0 | 3 | 0 | 53 | 169398 |
März 2022
|
2 | 8 | 0 | 66 | 146525 |
Februar 2022
|
8 | 24 | 1 | 52 | 139823 |
| 2022-02-01 | 4 | 7 | 0 | 23 | 2546 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3015 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2079 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2825 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3164 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3307 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3859 |
| 2022-02-08 | 1 | 2 | 0 | 52 | 15735 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 1 | 42 | 4337 |
| 2022-02-10 | 0 | 1 | 0 | 31 | 21210 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18919 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4800 |
| 2022-02-13 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2969 |
| 2022-02-14 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2752 |
| 2022-02-15 | 0 | 3 | 0 | 36 | 3558 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3820 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4065 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4327 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3446 |
| 2022-02-20 | 1 | 1 | 0 | 27 | 3286 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2664 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3581 |
| 2022-02-23 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2796 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2923 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3317 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3834 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3388 |
| 2022-02-28 | 2 | 6 | 0 | 27 | 3301 |
Januar 2022
|
11 | 20 | 0 | 57 | 171151 |
2021
|
91 | 336 | 9 | 92 | 2326053 |
Dezember 2021
|
2 | 4 | 0 | 37 | 208276 |
November 2021
|
4 | 14 | 0 | 57 | 150499 |
Oktober 2021
|
9 | 14 | 1 | 84 | 174228 |
September 2021
|
9 | 14 | 0 | 74 | 147293 |
August 2021
|
8 | 23 | 3 | 64 | 234391 |
Juli 2021
|
10 | 25 | 0 | 92 | 155127 |
Juni 2021
|
9 | 29 | 1 | 48 | 145382 |
Mai 2021
|
11 | 72 | 1 | 47 | 336551 |
April 2021
|
7 | 49 | 1 | 59 | 250957 |
März 2021
|
8 | 23 | 0 | 38 | 197639 |
Februar 2021
|
6 | 30 | 2 | 44 | 135944 |
| 2021-02-01 | 1 | 3 | 0 | 33 | 4351 |
| 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4543 |
| 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5579 |
| 2021-02-04 | 1 | 2 | 1 | 31 | 9102 |
| 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4600 |
| 2021-02-06 | 0 | 3 | 0 | 34 | 4691 |
| 2021-02-07 | 0 | 1 | 0 | 37 | 4809 |
| 2021-02-08 | 0 | 1 | 0 | 35 | 5995 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3450 |
| 2021-02-10 | 1 | 7 | 1 | 44 | 8791 |
| 2021-02-11 | 0 | 2 | 0 | 39 | 5071 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4765 |
| 2021-02-13 | 0 | 3 | 0 | 43 | 5150 |
| 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4483 |
| 2021-02-15 | 1 | 2 | 0 | 35 | 6310 |
| 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6313 |
| 2021-02-17 | 1 | 1 | 0 | 32 | 4946 |
| 2021-02-18 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3016 |
| 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3191 |
| 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2327 |
| 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2944 |
| 2021-02-22 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2824 |
| 2021-02-23 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3909 |
| 2021-02-24 | 1 | 2 | 0 | 30 | 3537 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4485 |
| 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5535 |
| 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5208 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6019 |
Januar 2021
|
8 | 39 | 0 | 52 | 189766 |
2020
|
87 | 443 | 7 | 213 | 2111974 |
Dezember 2020
|
9 | 50 | 1 | 51 | 167813 |
| 2020-12-01 | 0 | 1 | 0 | 29 | 4096 |
| 2020-12-02 | 1 | 4 | 0 | 30 | 3451 |
| 2020-12-03 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2580 |
| 2020-12-04 | 0 | 3 | 0 | 21 | 3505 |
| 2020-12-05 | 0 | 1 | 0 | 51 | 5720 |
| 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4230 |
| 2020-12-07 | 1 | 3 | 0 | 27 | 3724 |
| 2020-12-08 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3597 |
| 2020-12-09 | 0 | 1 | 0 | 32 | 4938 |
| 2020-12-10 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3873 |
| 2020-12-11 | 0 | 4 | 0 | 28 | 3554 |
| 2020-12-12 | 0 | 2 | 1 | 32 | 5668 |
| 2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4063 |
| 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3996 |
| 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3305 |
| 2020-12-16 | 1 | 2 | 0 | 37 | 3393 |
| 2020-12-17 | 0 | 3 | 0 | 37 | 7148 |
| 2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5296 |
| 2020-12-19 | 0 | 2 | 0 | 32 | 5260 |
| 2020-12-20 | 1 | 1 | 0 | 27 | 3501 |
| 2020-12-21 | 0 | 5 | 0 | 28 | 3650 |
| 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3719 |
| 2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5072 |
| 2020-12-24 | 0 | 2 | 0 | 26 | 12043 |
| 2020-12-25 | 1 | 2 | 0 | 25 | 4903 |
| 2020-12-26 | 1 | 4 | 0 | 29 | 3208 |
| 2020-12-27 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4259 |
| 2020-12-28 | 2 | 2 | 0 | 26 | 3890 |
| 2020-12-29 | 1 | 2 | 0 | 25 | 3492 |
| 2020-12-30 | 0 | 1 | 0 | 26 | 31104 |
| 2020-12-31 | 0 | 1 | 0 | 27 | 7575 |
November 2020
|
9 | 41 | 3 | 48 | 172001 |
Oktober 2020
|
8 | 51 | 1 | 53 | 165527 |
September 2020
|
8 | 28 | 0 | 57 | 219493 |
| 2020-09-01 | 1 | 1 | 0 | 49 | 5084 |
| 2020-09-02 | 1 | 1 | 0 | 35 | 6111 |
| 2020-09-03 | 1 | 4 | 0 | 42 | 5487 |
| 2020-09-04 | 1 | 1 | 0 | 41 | 5065 |
| 2020-09-05 | 0 | 1 | 0 | 37 | 4844 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4337 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5458 |
| 2020-09-08 | 0 | 1 | 0 | 43 | 5585 |
| 2020-09-09 | 0 | 1 | 0 | 37 | 4979 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5277 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5457 |
| 2020-09-12 | 0 | 1 | 0 | 42 | 4915 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4981 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5792 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5576 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6952 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6651 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9376 |
| 2020-09-19 | 1 | 3 | 0 | 57 | 6730 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7389 |
| 2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 55 | 11136 |
| 2020-09-22 | 0 | 2 | 0 | 43 | 4758 |
| 2020-09-23 | 0 | 2 | 0 | 51 | 6926 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5167 |
| 2020-09-25 | 1 | 3 | 0 | 39 | 10899 |
| 2020-09-26 | 1 | 1 | 0 | 45 | 4812 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9816 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 37093 |
| 2020-09-29 | 1 | 2 | 0 | 38 | 8075 |
| 2020-09-30 | 0 | 4 | 0 | 38 | 4765 |
August 2020
|
5 | 15 | 0 | 59 | 232611 |
Juli 2020
|
7 | 39 | 0 | 66 | 193956 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5144 |
| 2020-07-02 | 1 | 6 | 0 | 26 | 6182 |
| 2020-07-03 | 0 | 3 | 0 | 25 | 3142 |
| 2020-07-04 | 0 | 3 | 0 | 29 | 3613 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3121 |
| 2020-07-06 | 0 | 1 | 0 | 31 | 17544 |
| 2020-07-07 | 1 | 3 | 0 | 30 | 8578 |
| 2020-07-08 | 1 | 4 | 0 | 28 | 4619 |
| 2020-07-09 | 0 | 1 | 0 | 38 | 4354 |
| 2020-07-10 | 0 | 1 | 0 | 40 | 5498 |
| 2020-07-11 | 0 | 2 | 0 | 41 | 11076 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4504 |
| 2020-07-13 | 1 | 1 | 0 | 35 | 4165 |
| 2020-07-14 | 1 | 3 | 0 | 35 | 3839 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3830 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4156 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5724 |
| 2020-07-18 | 0 | 1 | 0 | 39 | 9321 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5965 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5171 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4901 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4558 |
| 2020-07-23 | 1 | 2 | 0 | 48 | 6514 |
| 2020-07-24 | 0 | 2 | 0 | 53 | 6299 |
| 2020-07-25 | 0 | 1 | 0 | 59 | 8029 |
| 2020-07-26 | 0 | 1 | 0 | 58 | 8409 |
| 2020-07-27 | 1 | 1 | 0 | 66 | 7220 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 61 | 7404 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7004 |
| 2020-07-30 | 0 | 2 | 0 | 58 | 6759 |
| 2020-07-31 | 0 | 1 | 0 | 49 | 7313 |
Juni 2020
|
4 | 21 | 0 | 91 | 178390 |
Mai 2020
|
4 | 17 | 0 | 213 | 175729 |
April 2020
|
4 | 20 | 1 | 69 | 121368 |
| 2020-04-01 | 1 | 4 | 0 | 26 | 3009 |
| 2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3541 |
| 2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3461 |
| 2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6610 |
| 2020-04-05 | 0 | 2 | 0 | 45 | 7358 |
| 2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3146 |
| 2020-04-07 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2828 |
| 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2786 |
| 2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3407 |
| 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3616 |
| 2020-04-11 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3632 |
| 2020-04-12 | 1 | 3 | 0 | 33 | 3863 |
| 2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3791 |
| 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4054 |
| 2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4116 |
| 2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3686 |
| 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3400 |
| 2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3361 |
| 2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3145 |
| 2020-04-20 | 1 | 2 | 0 | 57 | 5164 |
| 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5328 |
| 2020-04-22 | 0 | 0 | 1 | 36 | 3955 |
| 2020-04-23 | 1 | 2 | 0 | 30 | 4619 |
| 2020-04-24 | 0 | 1 | 0 | 38 | 4008 |
| 2020-04-25 | 0 | 3 | 0 | 34 | 3448 |
| 2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3174 |
| 2020-04-27 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3514 |
| 2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7727 |
| 2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3580 |
| 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4041 |
März 2020
|
4 | 41 | 0 | 42 | 159609 |
Februar 2020
|
10 | 49 | 1 | 37 | 163883 |
| 2020-02-01 | 0 | 6 | 0 | 33 | 5061 |
| 2020-02-02 | 1 | 1 | 0 | 32 | 5114 |
| 2020-02-03 | 0 | 3 | 0 | 36 | 5676 |
| 2020-02-04 | 0 | 1 | 0 | 34 | 5584 |
| 2020-02-05 | 2 | 3 | 0 | 32 | 5371 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5621 |
| 2020-02-07 | 1 | 1 | 0 | 31 | 4335 |
| 2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5240 |
| 2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5595 |
| 2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5243 |
| 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7718 |
| 2020-02-12 | 1 | 2 | 0 | 31 | 3767 |
| 2020-02-13 | 0 | 1 | 0 | 33 | 5157 |
| 2020-02-14 | 0 | 2 | 0 | 37 | 5855 |
| 2020-02-15 | 0 | 2 | 0 | 37 | 5254 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5378 |
| 2020-02-17 | 1 | 4 | 0 | 33 | 5819 |
| 2020-02-18 | 1 | 3 | 0 | 37 | 5721 |
| 2020-02-19 | 0 | 1 | 0 | 33 | 5944 |
| 2020-02-20 | 0 | 2 | 1 | 35 | 5625 |
| 2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5680 |
| 2020-02-22 | 0 | 6 | 0 | 35 | 6071 |
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7312 |
| 2020-02-24 | 0 | 1 | 0 | 32 | 5139 |
| 2020-02-25 | 0 | 1 | 0 | 32 | 4226 |
| 2020-02-26 | 1 | 3 | 0 | 37 | 5203 |
| 2020-02-27 | 2 | 3 | 0 | 35 | 5831 |
| 2020-02-28 | 0 | 1 | 0 | 37 | 9139 |
| 2020-02-29 | 0 | 2 | 0 | 35 | 6204 |
Januar 2020
|
15 | 71 | 0 | 39 | 161594 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3275 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2991 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3291 |
| 2020-01-04 | 3 | 10 | 0 | 28 | 3618 |
| 2020-01-05 | 2 | 6 | 0 | 35 | 3293 |
| 2020-01-06 | 2 | 7 | 0 | 32 | 3998 |
| 2020-01-07 | 2 | 4 | 0 | 38 | 5127 |
| 2020-01-08 | 0 | 4 | 0 | 36 | 4240 |
| 2020-01-09 | 1 | 4 | 0 | 30 | 3939 |
| 2020-01-10 | 0 | 1 | 0 | 36 | 3726 |
| 2020-01-11 | 1 | 5 | 0 | 36 | 3370 |
| 2020-01-12 | 1 | 2 | 0 | 39 | 3647 |
| 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20006 |
| 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4212 |
| 2020-01-15 | 0 | 2 | 0 | 35 | 4084 |
| 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4170 |
| 2020-01-17 | 0 | 3 | 0 | 32 | 3470 |
| 2020-01-18 | 0 | 5 | 0 | 37 | 3828 |
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3558 |
| 2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2978 |
| 2020-01-21 | 1 | 2 | 0 | 28 | 2978 |
| 2020-01-22 | 0 | 2 | 0 | 32 | 3295 |
| 2020-01-23 | 0 | 3 | 0 | 35 | 3304 |
| 2020-01-24 | 0 | 3 | 0 | 34 | 35925 |
| 2020-01-25 | 0 | 4 | 0 | 37 | 3477 |
